- | КОМАНДА | СРЕДНИЙ КИЛОМЕТРАЖ |
---|
1 | Выксунский металлургический завод | 16,51 |
2 | НИУ ВШЭ | 12,54 |
3 | Яндекс | 12,24 |
4 | Завод герметизирующих материалов | 12,22 |
5 | SRC | 12,12 |
6 | СИБУР БИАКСПЛЕН | 11,43 |
7 | АО «ГосНИИмаш» им. В.В. Бахирева | 11,39 |
8 | НИИИС | 11,31 |
9 | Протон | 11,29 |
10 | АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" | 11,03 |
11 | Тинькофф | 10,95 |
12 | SWOYO | 10,91 |
13 | Росбанк | 10,9 |
14 | ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" | 10,89 |
15 | ОКБМ Африкантов | 10,86 |
16 | Теком | 10,81 |
17 | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез | 10,73 |
18 | ООО Доктор Дент+ | 10,7 |
19 | ПРОМИС | 10,64 |
20 | YADRO | 10,47 |
21 | STM Labs | 10,45 |
22 | ООО "Газпром проектирование" | 10,34 |
23 | СПАО Ингосстрах | 10,3 |
24 | СИБУР-Кстово | 10,12 |
25 | FIRST | 10,03 |
26 | АО "АПЗ" | 10 |
27 | ГК Инструмент | 10 |
28 | ППО в АО АПЗ | 10 |
29 | Кафе38 | 10 |
30 | ИПФРАН | 9,88 |
31 | АО "Транснефть - Верхняя Волга" | 9,83 |
32 | НПЦ ПромВодОчистка | 9,79 |
33 | Росполихим | 9,79 |
34 | Горьковское РНУ | 9,74 |
35 | НХТК | 9,7 |
36 | Оргхим | 9,63 |
37 | НОРКЕМ | 9,62 |
38 | Толедо | 9,54 |
39 | IntelliVision | 9,5 |
40 | Команда - 180 (Волжское пароходство) | 9,48 |
41 | SWTec | 9,44 |
42 | SIGUR | 9,35 |
43 | НПН | 9,29 |
44 | ЦИТАДЕЛЬ | 9,22 |
45 | VIGO sport | 9,22 |
46 | АО МТТ | 9,15 |
47 | Ростелеком | 9,09 |
48 | Русвинил | 9,05 |
49 | Горьковская железная дорога | 9,04 |
50 | АО "Теплоэнерго" | 8,96 |
51 | ГК Три сезона | 8,93 |
52 | Рентест | 8,89 |
53 | АО ГК Современные транспортные технологии | 8,89 |
54 | Гарда Технологии | 8,87 |
55 | АО "Нижегородский водоканал" | 8,68 |
56 | ГБУ НО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» | 8,67 |
57 | Сонет | 8,63 |
58 | Инжиниринговый дивизион Росатома | 8,62 |
59 | Федерация спорта слепых | 8,57 |
60 | АО "НПП "Полет | 8,52 |
61 | Спар | 8,45 |
62 | САКСЭС | 8,45 |
63 | ФБУ "Нижегородский ЦСМ" | 8,41 |
64 | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье"-"Нижновэнерго" | 8,32 |
65 | Леруа Мерлен | 8,29 |
66 | ННИИРТ | 8,29 |
67 | Бинго-Софт | 8,2 |
68 | Effective Technologies | 8,07 |
69 | ЮМани | 8,01 |
70 | Горьковский автозавод | 7,96 |
71 | АО Транссеть | 7,94 |
72 | Садко | 7,94 |
73 | ИП Арзамаскин | 7,92 |
74 | ЭТС | 7,92 |
75 | Неймарк | 7,83 |
76 | Гринатом | 7,76 |
77 | Nerolive | 7,74 |
78 | ЗЛК Декор | 7,7 |
79 | ПАО "Завод "Красное Сормово" | 7,69 |
80 | ООО НПФ Металлимпресс | 7,56 |
81 | ТрансТелеКом | 7,56 |
82 | Нижегородский кампус РАНХиГС | 7,55 |
83 | Т-Плюс | 7,54 |
84 | Кнорр-Бремзе | 7,5 |
85 | Борский Стекольный Завод | 7,49 |
86 | ГК Волгаэнерго | 7,49 |
87 | Сибур-Нефтехим | 7,44 |
88 | Газпром трансгаз Нижний Новгород | 7,35 |
89 | Криптонит | 7,33 |
90 | ГБУЗ НО НОКБ ИМ.Н.А.СЕМАШКО | 7,27 |
91 | Drylock Technologies | 7,26 |
92 | ПОМЦ | 7,25 |
93 | GeoSM | 7,25 |
94 | Тонус | 7,22 |
95 | ЭКОГЕРОИ | 7,17 |
96 | ООО Городецкая сыроварня | 7,14 |
97 | МЕГА | 7,05 |
98 | пивоварня "Волга" | 7,01 |
99 | ПАО "ТНС энерго НН" | 6,93 |
100 | АО НМЖК | 6,92 |
101 | НБД-Банк | 6,89 |
102 | ООО "Компания "Автокард" | 6,88 |
103 | СрочноДеньги | 6,82 |
104 | Промавто | 6,67 |
105 | Агростройсервис | 6,67 |
106 | Княгиня | 6,62 |
107 | МОСТ | 6,61 |
108 | Игнеско | 6,61 |
109 | ООО МеЛСиТек | 6,5 |
110 | ООО Ника Спринг Центр | 6,37 |
111 | ООО ДК и Ко | 6,35 |
112 | АО "Корпорация развития Нижегоросдкой области" | 6,3 |
113 | АРТРА | 6,28 |
114 | Kept | 6,25 |
115 | Мистер Грин | 6,25 |
116 | Кронос | 6,25 |
117 | АО "Волга" | 6,19 |
118 | ННГП | 6,18 |
119 | ООО НПО "ЭТРА" | 6,17 |
120 | Ассоциации пяти домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода | 6,13 |
121 | ПСБ | 5,94 |
122 | Тосол-Синтез | 5,91 |
123 | Максавит | 5,77 |
124 | АНО ЦЕНТР 800 | 5,77 |
125 | ООО "Лесавик" | 5,63 |
126 | БЗТО | 5,54 |
127 | АО «РусГидро ОЦО» | 5,53 |
128 | ООО "РУСШПАЛА" | 5,5 |
129 | X5 Group | 5,49 |
130 | ТЕХНОНИКОЛЬ | 5,33 |
131 | Автомиг | 5,28 |
132 | САО "ВСК" | 5,28 |
133 | ООО "СУ №905" | 5 |
134 | ООО ГК "ВолгаТрейд" | 5 |
135 | Мебель для жизни | 5 |
136 | Мадин | 5 |
137 | ИНСАТ | 5 |
138 | Автомобильная История | 5 |
139 | АО "Нижегородские канатные дороги" | 5 |
140 | CARCADE | 5 |
141 | coffee like | 5 |
142 | ВЕКТУРА | 5 |
143 | ГБУ "Городецкий ПНИ" | 5 |
144 | ИМПЛАНТ52 | 5 |
145 | Союз Маринс Групп | 5 |
146 | СМТ-4 филиал АО "РЖДстрой" | 5 |
-; КОМАНДА; СРЕДНИЙ КИЛОМЕТРАЖ
1;Выксунский металлургический завод;16,51
2;НИУ ВШЭ;12,54
3;Яндекс;12,24
4;Завод герметизирующих материалов;12,22
5;SRC;12,12
6;СИБУР БИАКСПЛЕН;11,43
7;АО «ГосНИИмаш» им. В.В. Бахирева;11,39
8;НИИИС;11,31
9;Протон;11,29
10;АО "Нижегородский завод 70-летия Победы";11,03
11;Тинькофф;10,95
12;SWOYO;10,91
13;Росбанк;10,9
14;ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова";10,89
15;ОКБМ Африкантов;10,86
16;Теком;10,81
17;ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез;10,73
18;ООО Доктор Дент+;10,7
19;ПРОМИС;10,64
20;YADRO;10,47
21;STM Labs;10,45
22;ООО "Газпром проектирование";10,34
23;СПАО Ингосстрах;10,3
24;СИБУР-Кстово;10,12
25;FIRST;10,03
26;АО "АПЗ";10
27;ГК Инструмент;10
28;ППО в АО АПЗ;10
29;Кафе38;10
30;ИПФРАН;9,88
31;АО "Транснефть - Верхняя Волга";9,83
32;НПЦ ПромВодОчистка;9,79
33;Росполихим;9,79
34;Горьковское РНУ;9,74
35;НХТК;9,7
36;Оргхим;9,63
37;НОРКЕМ;9,62
38;Толедо;9,54
39;IntelliVision;9,5
40;Команда - 180 (Волжское пароходство);9,48
41;SWTec;9,44
42;SIGUR;9,35
43;НПН;9,29
44;ЦИТАДЕЛЬ;9,22
45;VIGO sport;9,22
46;АО МТТ;9,15
47;Ростелеком;9,09
48;Русвинил;9,05
49;Горьковская железная дорога;9,04
50;АО "Теплоэнерго";8,96
51;ГК Три сезона;8,93
52;Рентест;8,89
53;АО ГК Современные транспортные технологии;8,89
54;Гарда Технологии;8,87
55;АО "Нижегородский водоканал";8,68
56;ГБУ НО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»;8,67
57;Сонет;8,63
58;Инжиниринговый дивизион Росатома;8,62
59;Федерация спорта слепых;8,57
60;АО "НПП "Полет;8,52
61;Спар;8,45
62;САКСЭС;8,45
63;ФБУ "Нижегородский ЦСМ";8,41
64;филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье"-"Нижновэнерго";8,32
65;Леруа Мерлен;8,29
66;ННИИРТ;8,29
67;Бинго-Софт;8,2
68;Effective Technologies;8,07
69;ЮМани;8,01
70;Горьковский автозавод;7,96
71;АО Транссеть;7,94
72;Садко;7,94
73;ИП Арзамаскин;7,92
74;ЭТС;7,92
75;Неймарк;7,83
76;Гринатом;7,76
77;Nerolive;7,74
78;ЗЛК Декор;7,7
79;ПАО "Завод "Красное Сормово";7,69
80;ООО НПФ Металлимпресс;7,56
81;ТрансТелеКом;7,56
82;Нижегородский кампус РАНХиГС;7,55
83;Т-Плюс;7,54
84;Кнорр-Бремзе;7,5
85;Борский Стекольный Завод;7,49
86;ГК Волгаэнерго;7,49
87;Сибур-Нефтехим;7,44
88;Газпром трансгаз Нижний Новгород;7,35
89;Криптонит;7,33
90;ГБУЗ НО НОКБ ИМ.Н.А.СЕМАШКО;7,27
91;Drylock Technologies;7,26
92;ПОМЦ;7,25
93;GeoSM;7,25
94;Тонус;7,22
95;ЭКОГЕРОИ;7,17
96;ООО Городецкая сыроварня;7,14
97;МЕГА;7,05
98;пивоварня "Волга";7,01
99;ПАО "ТНС энерго НН";6,93
100;АО НМЖК;6,92
101;НБД-Банк;6,89
102;ООО "Компания "Автокард";6,88
103;СрочноДеньги;6,82
104;Промавто;6,67
105;Агростройсервис;6,67
106;Княгиня;6,62
107;МОСТ;6,61
108;Игнеско;6,61
109;ООО МеЛСиТек;6,5
110;ООО Ника Спринг Центр;6,37
111;ООО ДК и Ко;6,35
112;АО "Корпорация развития Нижегоросдкой области";6,3
113;АРТРА;6,28
114;Kept;6,25
115;Мистер Грин;6,25
116;Кронос;6,25
117;АО "Волга";6,19
118;ННГП;6,18
119;ООО НПО "ЭТРА";6,17
120;Ассоциации пяти домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода;6,13
121;ПСБ;5,94
122;Тосол-Синтез;5,91
123;Максавит;5,77
124;АНО ЦЕНТР 800;5,77
125;ООО "Лесавик";5,63
126;БЗТО;5,54
127;АО «РусГидро ОЦО»;5,53
128;ООО "РУСШПАЛА";5,5
129;X5 Group;5,49
130;ТЕХНОНИКОЛЬ;5,33
131;Автомиг;5,28
132;САО "ВСК";5,28
133;ООО "СУ №905";5
134;ООО ГК "ВолгаТрейд";5
135;Мебель для жизни;5
136;Мадин;5
137;ИНСАТ;5
138;Автомобильная История;5
139;АО "Нижегородские канатные дороги";5
140;CARCADE;5
141;coffee like;5
142;ВЕКТУРА;5
143;ГБУ "Городецкий ПНИ";5
144;ИМПЛАНТ52;5
145;Союз Маринс Групп;5
146;СМТ-4 филиал АО "РЖДстрой";5