Место; Название команды ; БЕГИ, ГЕРОЙ! ; ГТО ; РУТС ; Ночной ; Сормовский пробег; Призеры; Итого
1 ; АО "ГК "Современные транспортные технологии" ; 20 ; 0 ; 31,37 ; 29,47 ; 76,63 ; 0 ; 157,47
2 ; ООО "Фёст Логистик" ; 25,54 ; 32,61 ; 0 ; 39,81 ; 38,31 ; 0 ; 136,28
3 ; ГК "Pilipchuk Group" ; 0 ; 0 ; 29,49 ; 33,09 ; 44,06 ; 0 ; 106,64
4 ; НГПУ им К. Минина ; 18,15 ; 0 ; 0 ; 45,5 ; 0 ; 40 ; 103,66
5 ; АО "Транснефть-Верхняя Волга" ; 23,62 ; 32,61 ; 17,57 ; 29,47 ; 0 ; 0 ; 103,26
6 ; ООО "Газпром проектирование" ; 31 ; 21,74 ; 0 ; 0 ; 47,89 ; 0 ; 100,63
7 ; Нижегородский ЦСМ ; 27,69 ; 0 ; 21,96 ; 24,82 ; 24,9 ; 0 ; 99,37
8 ; ЭКОГЕРОИ SYNERGETIC ; 20,15 ; 32,61 ; 0 ; 31,02 ; 15,33 ; 0 ; 99,11
9 ; СИБУР-Кстово Русвинил ; 26,69 ; 0 ; 31,37 ; 36,19 ; 0 ; 0 ; 94,25
10 ; SPAR команда ; 27,15 ; 0 ; 0 ; 58,95 ; 0 ; 0 ; 86,1
11 ; БЗТО ; 17,62 ; 0 ; 0 ; 22,23 ; 45,98 ; 0 ; 85,83
12 ; АО "ПРОМИС" ; 27,31 ; 21,74 ; 0 ; 34,13 ; 0 ; 0 ; 83,17
13 ; АО "Теплоэнерго" ; 17,92 ; 21,74 ; 15,68 ; 25,85 ; 0 ; 0 ; 81,2
14 ; Оргхим ; 28,77 ; 21,74 ; 0 ; 30,51 ; 0 ; 0 ; 81,02
15 ; Луидор ; 24,08 ; 10,87 ; 0 ; 43,95 ; 0 ; 0 ; 78,9
16 ; Инжиниринговый дивизион Росатом ; 29,85 ; 0 ; 0 ; 48,09 ; 0 ; 0 ; 77,93
17 ; ГРНУ ; 21,69 ; 0 ; 18,82 ; 34,64 ; 0 ; 0 ; 75,16
18 ; Росполихим ; 24,69 ; 21,74 ; 0 ; 26,89 ; 0 ; 0 ; 73,32
19 ; Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье"-"Нижновэнерго" ; 27,85 ; 32,61 ; 11,29 ; 0 ; 0 ; 0 ; 71,75
20 ; ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" ; 12,77 ; 0 ; 10,04 ; 19,65 ; 24,9 ; 0 ; 67,36
21 ; АО "НИИК" ; 20,08 ; 0 ; 12,55 ; 32,57 ; 0 ; 0 ; 65,2
22 ; YADRO ; 27,69 ; 0 ; 0 ; 35,16 ; 0 ; 0 ; 62,85
23 ; Горьковская железная дорога ; 27,92 ; 21,74 ; 12,55 ; 0 ; 0 ; 0 ; 62,21
24 ; ГК Каркас Монолит ; 17,46 ; 0 ; 12,55 ; 0 ; 28,74 ; 0 ; 58,74
25 ; ООО "Цитадель" ; 24,77 ; 0 ; 0 ; 33,61 ; 0 ; 0 ; 58,38
26 ; ООО "СОРДИС" ; 21,15 ; 0 ; 0 ; 36,71 ; 0 ; 0 ; 57,87
27 ; ГАУ "ЦИТ" ; 14,15 ; 0 ; 9,41 ; 22,75 ; 11,49 ; 0 ; 57,81
28 ; Салют 027 ; 19,85 ; 21,74 ; 15,68 ; 0 ; 0 ; 0 ; 57,27
29 ; АО "Нижегородский водоканал" ; 20,46 ; 0 ; 11,92 ; 24,82 ; 0 ; 0 ; 57,2
30 ; Nerolive ; 25,85 ; 0 ; 0 ; 29,99 ; 0 ; 0 ; 55,84
31 ; Горьковский автозавод ; 32,69 ; 21,74 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 54,43
32 ; Газпром трансгаз Нижний Новгород ; 30,69 ; 21,74 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 52,43
33 ; Выксунский металлургический завод ; 29,08 ; 21,74 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 50,82
34 ; Т плюс ; 24,23 ; 0 ; 0 ; 25,34 ; 0 ; 0 ; 49,57
35 ; Эн+ ; 26,62 ; 0 ; 22,58 ; 0 ; 0 ; 0 ; 49,2
36 ; ООО «ТСН-Электро» ; 13,38 ; 0 ; 6,27 ; 29,47 ; 0 ; 0 ; 49,13
37 ; ЛИНК ; 24,77 ; 10,87 ; 12,55 ; 0 ; 0 ; 0 ; 48,19
38 ; "НИИИС им.Ю.Е.Седакова" ; 26,31 ; 21,74 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 48,05
39 ; ПромВодОчистка ; 23,62 ; 0 ; 0 ; 22,75 ; 0 ; 0 ; 46,37
40 ; Автомобильная История ; 15,54 ; 0 ; 0 ; 30,51 ; 0 ; 0 ; 46,05
41 ; МАГНИТ ; 0 ; 0 ; 0 ; 46,02 ; 0 ; 0 ; 46,02
42 ; ПАО Завод «Красное Сормово» ; 18,85 ; 0 ; 0 ; 0 ; 26,82 ; 0 ; 45,67
43 ; СПАО Ингосстрах ; 21,31 ; 0 ; 0 ; 22,75 ; 0 ; 0 ; 44,06
44 ; Филиал АО «РусГидро ОЦО» - «Запад» ; 14,85 ; 0 ; 0 ; 0 ; 28,74 ; 0 ; 43,58
45 ; Газпромбанк ; 22,62 ; 0 ; 18,19 ; 0 ; 0 ; 0 ; 40,81
46 ; АО "Транснефть - Подводсервис" ; 15,77 ; 21,74 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 37,51
47 ; ARZGROUP ; 24,46 ; 0 ; 12,55 ; 0 ; 0 ; 0 ; 37,01
48 ; ОКБМ Африкантов ; 37 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 37
49 ; АО "Сибур-Нефтехим" ; 21,08 ; 0 ; 15,68 ; 0 ; 0 ; 0 ; 36,76
50 ; СОЮЗ "Group" ; 20 ; 0 ; 0 ; 16,55 ; 0 ; 0 ; 36,55
51 ; Рентест ; 25,23 ; 10,87 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 36,1
52 ; Дельта Трафо ; 15,15 ; 0 ; 0 ; 20,68 ; 0 ; 0 ; 35,84
53 ; ООО МКК «Срочноденьги» ; 15,85 ; 0 ; 0 ; 19,65 ; 0 ; 0 ; 35,49
54 ; БИАКСПЛЕН ; 25,77 ; 0 ; 8,78 ; 0 ; 0 ; 0 ; 34,55
55 ; Kept ; 14,31 ; 0 ; 0 ; 20,17 ; 0 ; 0 ; 34,47
56 ; ООО Океанис Фитнес ; 19,31 ; 0 ; 11,92 ; 0 ; 0 ; 0 ; 31,23
57 ; Теком ; 26,08 ; 0 ; 5,02 ; 0 ; 0 ; 0 ; 31,1
58 ; Сбер ; 29,31 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 29,31
59 ; GLAVSPORT Run Team ; 28,77 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 28,77
60 ; АО "Нижегородский завод 700летия Победы" ; 28,54 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 28,54
61 ; "ЛУКОЙЛ-Нижегород нефтеоргсинтез" ; 28,38 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 28,38
62 ; Ростелеком ; 28,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 28,23
63 ; ООО «ОПО02» ; 27,92 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 27,92
64 ; Перспектива ; 17,85 ; 0 ; 10,04 ; 0 ; 0 ; 0 ; 27,88
65 ; ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" ; 27,77 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 27,77
66 ; Skuratov Run Club ; 27,46 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 27,46
67 ; Самурай ; 27,38 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 27,38
68 ; Радио Гигабит ; 26,77 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 26,77
69 ; ЦНИИ Буревестник ; 26,77 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 26,77
70 ; ФизКульт ; 26,77 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 26,77
71 ; МТС ; 0 ; 0 ; 0 ; 26,37 ; 0 ; 0 ; 26,37
72 ; Veta ; 0 ; 0 ; 0 ; 26,37 ; 0 ; 0 ; 26,37
73 ; АО "НПО"ПРЗ" ; 26,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 26,23
74 ; АО "Время-Ч" ; 26 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 26
75 ; Команда-180 Волжского пароходства ; 25,92 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 25,92
76 ; ООО "Гарда Технологии" ; 25,85 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 25,85
77 ; САКСЭС ; 25,38 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 25,38
78 ; КТПУ ООО "Инфраструктура ТК" ; 0 ; 0 ; 0 ; 25,34 ; 0 ; 0 ; 25,34
79 ; Протон ; 24,92 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 24,92
80 ; НОРКЕМ ; 24,85 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 24,85
81 ; СТМ Лабс ; 24,77 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 24,77
82 ; AZIMUT Отель Нижний Новгород ; 0 ; 0 ; 6,27 ; 18,1 ; 0 ; 0 ; 24,37
83 ; Нижегородский кампус РАНХиГС ; 24,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 24,23
84 ; Гринатом ; 24,08 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 24,08
85 ; AIG БСЗ ; 24 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 24
86 ; ППО АО "АПЗ" ; 23,77 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 23,77
87 ; VESNA Импульс ; 23,69 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 23,69
88 ; Metropolis ; 23,62 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 23,62
89 ; Городецкая сыроварня Курцево ; 23,46 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 23,46
90 ; Yandex Team ; 23,31 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 23,31
91 ; АО "НПП "Полет ; 23,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 23,23
92 ; Азбука Фуд Трейд ; 23,08 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 23,08
93 ; ГК "Три Сезона" ; 22,92 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 22,92
94 ; АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" ; 16,62 ; 0 ; 6,27 ; 0 ; 0 ; 0 ; 22,89
95 ; ПАО "НБД-Банк" ; 22,77 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 22,77
96 ; ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России ; 22,54 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 22,54
97 ; СОНЕТ ; 22,46 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 22,46
98 ; АО "АПЗ" ; 22,46 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 22,46
99 ; Фестиваль Суши ; 0 ; 0 ; 0 ; 22,23 ; 0 ; 0 ; 22,23
100 ; Союз Гарант ; 17,08 ; 0 ; 5,02 ; 0 ; 0 ; 0 ; 22,1
101 ; ООО Доктор Дент+ ; 21,85 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 21,85
102 ; Тонус ; 21,69 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 21,69
103 ; ПАО "ЗИП" ; 21,38 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 21,38
104 ; 1С:Апрель Софт ; 14,46 ; 0 ; 6,9 ; 0 ; 0 ; 0 ; 21,36
105 ; Sigur ; 21,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 21,23
106 ; АО "Волга" ; 21,08 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 21,08
107 ; Садко ; 21,08 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 21,08
108 ; Тосол-Синтез ; 21,08 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 21,08
109 ; ПАО РОСБАНК ; 21,08 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 21,08
110 ; Федерация спорта слепых ; 20,92 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,92
111 ; МеЛСиТек ; 20,85 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,85
112 ; НПП ПРИМА ; 20,85 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,85
113 ; ООО "Современные трубопроводные системы" ; 20,85 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,85
114 ; Автостекло БСЗ ; 20,77 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,77
115 ; ООО "ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АТЛАС" ; 20,77 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,77
116 ; Торгово-промышленная палата Нижегородской области ; 20,77 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,77
117 ; Завод герметизирующих материалов ; 20,54 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,54
118 ; Акцент ; 20,46 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,46
119 ; ООО ДК и Ко ; 20,31 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,31
120 ; АО "Корпорация развития Нижегородской области ; 20,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,23
121 ; БЦР Моторс ; 20,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,23
122 ; НПК Криптонит ; 20,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,23
123 ; ЭкоПоинт ; 20 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20
124 ; Х5 Поддержка бизнеса ; 20 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20
125 ; OOO "СВОЙО" ; 19,92 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 19,92
126 ; ГУФССП по Нижегородской области ; 19,62 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 19,62
127 ; ZLK DEKOR ; 19,46 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 19,46
128 ; ГК ИНСТРУМЕНТ ; 19,38 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 19,38
129 ; Jornogroup ; 19,38 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 19,38
130 ; "Ника Спринг" сеть медицинских центров и лабораторий ; 19,31 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 19,31
131 ; Effective Technologies ; 19,15 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 19,15
132 ; Леруа Мерлен ; 18,69 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 18,69
133 ; ООО "Транссеть" ; 18,69 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 18,69
134 ; Автомиг ; 18,62 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 18,62
135 ; ООО "Техномер" ; 18,62 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 18,62
136 ; УК МЕГА ; 18,62 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 18,62
137 ; Агрохолдинг "Русское поле" ; 18,38 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 18,38
138 ; ОО НПФ "Металлимпресс" ; 18,38 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 18,38
139 ; ООО GeoSM ; 18,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 18,23
140 ; АО "НМЖК" ; 18,15 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 18,15
141 ; ITECO ; 18 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 18
142 ; МОСТ ; 17,62 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 17,62
143 ; ЭКОПОЛ ; 17,54 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 17,54
144 ; Мебель для жизни ; 17,38 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 17,38
145 ; ФОРМОТРОНИК ; 17,31 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 17,31
146 ; АО "Компания ТрансТелеКом" ; 17,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 17,23
147 ; ООО "НХТК" ; 17,08 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 17,08
148 ; АО "НИЖФАРМ" ; 16,69 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 16,69
149 ; ООО «Логистика для бизнеса» ; 16,46 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 16,46
150 ; Маринс Групп ; 16,38 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 16,38
151 ; ООО НКО ЮМАНИ" ; 16,31 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 16,31
152 ; ГБУ НО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» ; 16,15 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 16,15
153 ; ООО "Компания "Автокард" ; 15,85 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 15,85
154 ; НПО АГРОСТРОЙСЕРВИС ; 15,77 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 15,77
155 ; ООО "УК"МАКСАВИТ" ; 15,62 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 15,62
156 ; ГрандТехноСтрой ; 15,54 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 15,54
157 ; МФ Лоджистикс ; 15,46 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 15,46
158 ; ООО "ГК ПЕРСОНА" ; 15,46 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 15,46
159 ; Амба пицца ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 15,33 ; 0 ; 15,33
160 ; Ассоциации пяти домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода ; 15,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 15,23
161 ; ТехноНИКОЛЬ ; 15,15 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 15,15
162 ; «МКД ТехноНиколь» ; 15,15 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 15,15
163 ; ООО "Биком" ; 15,08 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 15,08
164 ; МС-Контакт ; 14,62 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 14,62
165 ; CronosTeam ; 14,62 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 14,62
166 ; ООО "ЛИКАРД" ; 14,46 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 14,46
167 ; ГБУ"Городецкий ПНИ" ; 14,31 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 14,31
168 ; Чижик ; 14,31 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 14,31
169 ; "Филиал ПАО «РусГидро» - Нижегородская ГЭС" ; 14,08 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 14,08
170 ; Комплексный проект ; 0 ; 0 ; 13,8 ; 0 ; 0 ; 0 ; 13,8
171 ; АО "Нормаль" ; 13,62 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 13,62
172 ; СМК-Холдинг ; 13,62 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 13,62
173 ; ООО "РУСШПАЛА" ; 13,54 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 13,54
174 ; Комус ; 13,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 13,23
175 ; НОВЫЙ ПРОЕКТ ; 13,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 13,23
176 ; ООО "Экологические проекты" ; 13,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 13,23
177 ; Софтброкер-НН ; 13,23 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 13,23
178 ; ООО "СУ №905" ; 13,08 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 13,08
179 ; Северсталь-Центр Единого Сервиса ; 13,08 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 13,08
180 ; МикИзол ; 12,85 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 12,85
181 ; АО Аналитический Центр ; 12,85 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 12,85
182 ; ЭВАН ; 12,62 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 12,62
183 ; АШАН ; 0 ; 0 ; 12,55 ; 0 ; 0 ; 0 ; 12,55
184 ; АО "РЖДстрой" ; 12,15 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 12,15
185 ; АО «ГК «ЛЕСАВИК» ; 12,15 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 12,15
186 ; ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" ; 12 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 12
187 ; Студия Сюрприз ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 11,49 ; 0 ; 11,49
188 ; Центр промышленной автоматизации (ТВВ ППО) ; 0 ; 10,87 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10,87
189 ; Альтаир ; 0 ; 10,87 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10,87
190 ; Лобачевский Повышев ; 0 ; 10,87 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10,87
191 ; ГНИВЦ ; 0 ; 10,87 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10,87
192 ; Транснефть Профсоюз ; 0 ; 10,87 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10,87
193 ; НФК ; 0 ; 0 ; 9,41 ; 0 ; 0 ; 0 ; 9,41
194 ; Амедис Инжиниринг ; 0 ; 0 ; 8,16 ; 0 ; 0 ; 0 ; 8,16
195 ; Газпром Межрегионгаз ; 0 ; 0 ; 7,53 ; 0 ; 0 ; 0 ; 7,53
196 ; Кафе Печка ; 0 ; 0 ; 7,53 ; 0 ; 0 ; 0 ; 7,53
197 ; АО НПП Салют ; 0 ; 0 ; 6,27 ; 0 ; 0 ; 0 ; 6,27
198 ; Артезио ; 0 ; 0 ; 6,27 ; 0 ; 0 ; 0 ; 6,27
199 ; Асу инжениринг ; 0 ; 0 ; 6,27 ; 0 ; 0 ; 0 ; 6,27
200 ; Лунское море ; 0 ; 0 ; 6,27 ; 0 ; 0 ; 0 ; 6,27
201 ; Техносоюзсервис ; 0 ; 0 ; 5,65 ; 0 ; 0 ; 0 ; 5,65