Место; Название команды; Количество индивид участников; Количество участников эстафеты; Количество участников ИТОГО; Балл за победу в эстафет; Балл за количество; ИТОГО за участие; Коэффициент за повторное участие; ИТОГО СП с коэф за повторное участие
1 ; АО "Платформа А" ; 35 ; 8 ; 43 ; ; 102,6 ; 102,6 ; 25,8 ; 128,4
2 ; Луидор ; 40 ; 0 ; 40 ; ; 95,5 ; 95,5 ; 26,4 ; 121,9
3 ; Выксунский металлургический завод ; 25 ; 4 ; 29 ; 10 ; 69,2 ; 79,2 ; 18,2 ; 97,5
4 ; ООО "Газпром проектирование" ; 25 ; 4 ; 29 ; ; 69,2 ; 69,2 ; 15,5 ; 84,7
5 ; Yandex Team ; 0 ; 12 ; 12 ; 30 ; 28,6 ; 58,6 ; 17,7 ; 76,3
6 ; Сбер ; 18 ; 4 ; 22 ; ; 52,5 ; 52,5 ; 20,2 ; 72,7
7 ; Горьковский автозавод ; 15 ; 4 ; 19 ; ; 45,3 ; 45,3 ; 12,5 ; 57,8
8 ; БЗТО ; 17 ; 0 ; 17 ; ; 40,6 ; 40,6 ; 12,9 ; 53,4
9 ; Нижегородский ЦСМ ; 13 ; 0 ; 13 ; ; 31,0 ; 31,0 ; 16,2 ; 47,2
10 ; СИБУР ; 0 ; 4 ; 4 ; ; 9,5 ; 9,5 ; 35,9 ; 45,5
11 ; филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье"-"Нижновэнерго" ; 0 ; 8 ; 8 ; 20 ; 19,1 ; 39,1 ; 5,9 ; 45,0
12 ; ЭКОГЕРОИ ; 6 ; 4 ; 10 ; ; 23,9 ; 23,9 ; 19,9 ; 43,7
13 ; ГК Каркас Монолит ; 14 ; 0 ; 14 ; ; 33,4 ; 33,4 ; 5,3 ; 38,7
14 ; ООО ТСН-электро ; 12 ; 0 ; 12 ; ; 28,6 ; 28,6 ; 9,3 ; 37,9
15 ; FIRST ; 7 ; 4 ; 11 ; ; 26,3 ; 26,3 ; 10,3 ; 36,6
16 ; Титан-2 ; 14 ; 0 ; 14 ; ; 33,4 ; 33,4 ; 0,0 ; 33,4
17 ; ГК "Pilipchuk Group" ; 3 ; 4 ; 7 ; ; 16,7 ; 16,7 ; 13,7 ; 30,4
18 ; ООО МК "АСК" ; 10 ; 0 ; 10 ; ; 23,9 ; 23,9 ; 4,6 ; 28,5
19 ; Т плюс ; 10 ; 0 ; 10 ; ; 23,9 ; 23,9 ; 3,4 ; 27,3
20 ; ООО ПК Предприятие "ПИК" ; 2 ; 8 ; 10 ; ; 23,9 ; 23,9 ; 3,2 ; 27,0
21 ; ООО "Дипломат Дентал" ; 10 ; 0 ; 10 ; ; 23,9 ; 23,9 ; 0,0 ; 23,9
22 ; ХРОМОС Инжиниринг ; 0 ; 8 ; 8 ; ; 19,1 ; 19,1 ; 4,4 ; 23,4
23 ; АО "Гидроремонт-ВКК" ; 3 ; 4 ; 7 ; ; 16,7 ; 16,7 ; 4,8 ; 21,5
24 ; ООО ГК "ВолгаТрейд" ; 4 ; 4 ; 8 ; ; 19,1 ; 19,1 ; 2,2 ; 21,3
25 ; Работа России ; 0 ; 8 ; 8 ; ; 19,1 ; 19,1 ; 0,0 ; 19,1
26 ; Европлан ; 0 ; 8 ; 8 ; ; 19,1 ; 19,1 ; 0,0 ; 19,1
27 ; ИНГОССТРАХ ; 0 ; 4 ; 4 ; ; 9,5 ; 9,5 ; 7,9 ; 17,5
28 ; ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" ; 0 ; 4 ; 4 ; ; 9,5 ; 9,5 ; 3,2 ; 12,7
29 ; ООО "СТС" ; 0 ; 4 ; 4 ; ; 9,5 ; 9,5 ; 2,1 ; 11,7
30 ; Газпром газораспределение ; 0 ; 4 ; 4 ; ; 9,5 ; 9,5 ; 2,0 ; 11,5
31 ; Завод "Красное Сормово" ; 0 ; 4 ; 4 ; ; 9,5 ; 9,5 ; 1,8 ; 11,3
32 ; ПРОМИС ; 0 ; 4 ; 4 ; ; 9,5 ; 9,5 ; 1,4 ; 11,0
33 ; МС Автомотив ; 0 ; 4 ; 4 ; ; 9,5 ; 9,5 ; 1,2 ; 10,8
34 ; ООО "Константа ИТ" ; 0 ; 4 ; 4 ; ; 9,5 ; 9,5 ; 0,0 ; 9,5
35 ; Gorky.Project ; 4 ; 0 ; 4 ; ; 9,5 ; 9,5 ; 0,0 ; 9,5