Место; Название команды ; ГТО link=https://corpsportnn.ru/gto_2025_itogi; БЕГИ, ГЕРОЙ! link=https://corpsportnn.ru/runhero_2025_corp; Стальной характер link=https://corpsportnn.ru/other_event; РУТС link=https://corpsportnn.ru/rutsnn_itogi_2025; Ночной link=https://corpsportnn.ru/nightrunning2025_itogi; X-Waters link=https://corpsportnn.ru/other_event; IRONSTAR link=https://corpsportnn.ru/other_event; Сормовский link=https://corpsportnn.ru/sormovo2025_itogi; Итого
1 ; СИБУР ; 44,6 ; 40,7 ; 39,7 ; 121,3 ; 69,4 ; 0 ; 33,8 ; 45,5 ; 394,9
2 ; SPAR ; 0,0 ; 42,4 ; 26,2 ; 80,9 ; 141,4 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 291,0
3 ; Луидор ; 0,0 ; 24,8 ; 45,3 ; 0 ; 98,8 ; 0 ; 0,0 ; 121,9 ; 290,8
4 ; АО "Платформа А" ; 0,0 ; 19,3 ; 0 ; 78,1 ; 57,9 ; 0 ; 0,0 ; 128,4 ; 283,6
5 ; Сбер ; 34,4 ; 30,5 ; 0 ; 0 ; 54,0 ; 30,9 ; 0,0 ; 72,7 ; 222,5
6 ; ОКБМ Африкантов ; 0,0 ; 41,6 ; 47,5 ; 0 ; 107,4 ; 24,4 ; 0,0 ; 0,0 ; 221,0
7 ; ЭКОГЕРОИ ; 20,4 ; 11,3 ; 8,7 ; 28,0 ; 35,9 ; 24,6 ; 45,9 ; 43,7 ; 218,5
8 ; Выксунский металлургический завод ; 38,2 ; 65,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 97,5 ; 200,6
9 ; Yandex Team ; 0,0 ; 8,4 ; 11,2 ; 0 ; 0 ; 77,8 ; 20,7 ; 76,3 ; 194,5
10 ; YADRO ; 0,0 ; 16,5 ; 0 ; 21,2 ; 45,2 ; 103,1 ; 0,0 ; 0,0 ; 186,0
11 ; Нижегородский ЦСМ ; 0,0 ; 15,3 ; 10,1 ; 22,1 ; 17,1 ; 20,7 ; 45,9 ; 47,2 ; 178,4
12 ; ННГУ им. Лобачевского ; 58,6 ; 44,1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 71,9 ; 0,0 ; 0,0 ; 174,6
13 ; Оргхим ; 10,2 ; 25,9 ; 0 ; 50,4 ; 48,9 ; 37,3 ; 0,0 ; 0,0 ; 172,7
14 ; ООО "Газпром проектирование" ; 24,4 ; 24,2 ; 0 ; 37,5 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 84,7 ; 170,9
15 ; АО "Транснефть-Верхняя Волга" ; 44,2 ; 17,9 ; 12,9 ; 44,5 ; 41,1 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 160,7
16 ; НГПУ им. К.Минина ; 0,0 ; 8,6 ; 0 ; 0 ; 49,7 ; 95,9 ; 0,0 ; 0,0 ; 154,2
17 ; ГК "Pilipchuk Group" ; 0,0 ; 14,2 ; 25,3 ; 32,2 ; 25,1 ; 23,9 ; 0,0 ; 30,4 ; 151,2
18 ; Локомотив ; 34,6 ; 19,1 ; 0 ; 16,3 ; 0 ; 40,2 ; 35,2 ; 0,0 ; 145,4
19 ; БЗТО ; 30,6 ; 12,0 ; 14,0 ; 0 ; 31,4 ; 0 ; 0,0 ; 53,4 ; 141,5
20 ; Горьковский автозавод ; 34,4 ; 45,2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 57,8 ; 137,5
21 ; FIRST ; 21,4 ; 16,9 ; 0 ; 0 ; 38,5 ; 0 ; 0,0 ; 36,6 ; 113,4
22 ; ООО ТСН-электро ; 0,0 ; 6,4 ; 14,1 ; 21,6 ; 22,1 ; 0 ; 0,0 ; 37,9 ; 102,2
23 ; АО "НПП "Салют" ; 10,2 ; 5,6 ; 0 ; 28,8 ; 15,7 ; 0 ; 28,0 ; 0,0 ; 88,3
24 ; АСЭ ; 0,0 ; 45,2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 41,9 ; 0,0 ; 87,1
25 ; ИНГОССТРАХ ; 10,2 ; 5,9 ; 7,7 ; 24,1 ; 21,6 ; 0 ; 0,0 ; 17,5 ; 87,1
26 ; Ростелеком ; 32,6 ; 40,4 ; 13,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 86,4
27 ; НИИК ; 0,0 ; 8,4 ; 9,4 ; 23,5 ; 26,5 ; 0 ; 15,6 ; 0,0 ; 83,4
28 ; Додо Пицца Самарская сеть ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 22,4 ; 49,7 ; 0,0 ; 0,0 ; 72,0
29 ; НФГ ; 0,0 ; 25,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 42,1 ; 0,0 ; 67,5
30 ; филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье"-"Нижновэнерго" ; 0,0 ; 20,1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 45,0 ; 65,1
31 ; ГРНУ ; 0,0 ; 10,1 ; 9,6 ; 16,1 ; 29,3 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 65,0
32 ; МАГНИТ ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 59,0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 59,0
33 ; ГК Каркас Монолит ; 0,0 ; 3,1 ; 0 ; 16,6 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 38,7 ; 58,4
34 ; АО "Теплоэнерго" ; 0,0 ; 6,1 ; 0 ; 27,8 ; 23,5 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 57,5
35 ; АО "Гидроремонт-ВКК" ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 14,8 ; 16,0 ; 0 ; 0,0 ; 21,5 ; 52,3
36 ; ООО "ЛИНК" ; 20,4 ; 7,0 ; 0 ; 23,4 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 50,8
37 ; ООО МК "АСК" ; 10,2 ; 0 ; 0 ; 11,9 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 28,5 ; 50,6
38 ; Эн+ ; 0,0 ; 15,4 ; 0 ; 34,2 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 49,5
39 ; Росполихим ; 10,2 ; 17,0 ; 0 ; 0 ; 21,7 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 48,9
40 ; Салют-27 ; 11,2 ; 5,1 ; 0 ; 18,0 ; 14,6 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 48,9
41 ; ХРОМОС Инжиниринг ; 0,0 ; 24,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 23,4 ; 47,9
42 ; АО "Нижегородский водоканал" ; 11,2 ; 9,1 ; 0 ; 26,0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 46,3
43 ; Х5 Поддержка бизнеса ; 0,0 ; 32,1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 12,0 ; 0,0 ; 44,1
44 ; Филиал ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС» ; 23,4 ; 5,4 ; 10,2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 39,0
45 ; ООО «Логистика для бизнеса» ; 0,0 ; 5,6 ; 0 ; 0 ; 33,0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 38,6
46 ; Т плюс ; 10,2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 27,3 ; 37,5
47 ; "ЛУКОЙЛ-Нижегород нефтеоргсинтез" ; 0,0 ; 17,6 ; 14,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 5,4 ; 0,0 ; 36,9
48 ; ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" ; 0,0 ; 5,6 ; 6,7 ; 23,0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 35,2
49 ; ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" ; 0,0 ; 22,3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 12,7 ; 35,1
50 ; ООО ПК Предприятие "ПИК" ; 0,0 ; 7,8 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 27,0 ; 34,9
51 ; Пивоварня "ВОЛГА" ; 0,0 ; 5,6 ; 0 ; 0 ; 28,5 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 34,1
52 ; Geo SM ; 0,0 ; 5,3 ; 0 ; 0 ; 28,5 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 33,8
53 ; Титан-2 ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 33,4 ; 33,4
54 ; ЛеманаПРО ; 0,0 ; 6,1 ; 0 ; 0 ; 19,6 ; 0 ; 7,0 ; 0,0 ; 32,8
55 ; РусСилика ; 0,0 ; 3,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 28,8 ; 0,0 ; 0,0 ; 32,1
56 ; Филиал "ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС им.Ю.Е.Седакова" ; 22,4 ; 9,6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 32,0
57 ; ГК Инструмент ; 0,0 ; 9,5 ; 22,3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 31,8
58 ; Альфа банк ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 14,8 ; 0 ; 0 ; 16,9 ; 0,0 ; 31,7
59 ; Экологические проекты ; 0,0 ; 3,9 ; 9,6 ; 17,7 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 31,1
60 ; ООО "Цитадель" ; 0,0 ; 16,2 ; 12,6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 28,8
61 ; НПП ПРИМА ; 0,0 ; 27,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 27,4
62 ; ООО "НижБел" ; 0,0 ; 9,8 ; 17,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 27,2
63 ; Газпромбанк ; 0,0 ; 7,8 ; 0 ; 19,3 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 27,1
64 ; Саксэс ; 0,0 ; 10,1 ; 15,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 25,7
65 ; Автомобильная История ; 0,0 ; 5,0 ; 0 ; 0 ; 20,7 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 25,7
66 ; Профили Стальные ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 11,9 ; 13,5 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 25,4
67 ; НЗХО ; 0,0 ; 4,7 ; 7,8 ; 0 ; 12,4 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 25,0
68 ; ВТБ ; 0,0 ; 4,5 ; 0 ; 20,0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 24,5
69 ; ООО ГК "ВолгаТрейд" ; 0,0 ; 2,8 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 21,3 ; 24,1
70 ; НИЖФАРМ ; 0,0 ; 24,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 24,0
71 ; ООО "Дипломат Дентал" ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 23,9 ; 23,9
72 ; Гринатом ; 0,0 ; 23,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 23,7
73 ; МОСТ ; 0,0 ; 3,1 ; 0 ; 0 ; 20,5 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 23,5
74 ; ООО "СТС" ; 0,0 ; 11,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 11,7 ; 23,4
75 ; ППО в АО"АПЗ" ; 0,0 ; 3,6 ; 0 ; 0 ; 19,4 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 23,0
76 ; ГБУ НО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» ; 0,0 ; 8,1 ; 14,9 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 23,0
77 ; GLAVSPORT Run Team ; 0,0 ; 22,6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 22,6
78 ; LAD ; 22,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 22,4
79 ; САО «ВСК» ; 0,0 ; 5,6 ; 0 ; 0 ; 16,2 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 21,8
80 ; К. Центр ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 21,8 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 21,8
81 ; Газпром газораспределение ; 10,2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 11,5 ; 21,7
82 ; ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России ; 0,0 ; 21,2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 21,2
83 ; ООО МКК «Срочноденьги» ; 0,0 ; 4,7 ; 0 ; 0 ; 16,1 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 20,9
84 ; Sigur ; 0,0 ; 5,0 ; 15,8 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 20,8
85 ; Комплексный проект ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 20,8 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 20,8
86 ; ARZGROUP ; 0,0 ; 20,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 20,7
87 ; Драйлок ; 0,0 ; 4,5 ; 0 ; 0 ; 16,1 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 20,6
88 ; ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" ; 0,0 ; 10,9 ; 9,6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 20,5
89 ; КроносTeam ; 0,0 ; 7,3 ; 12,9 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 20,2
90 ; VESNA ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20,2 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 20,2
91 ; Завод "Красное Сормово" ; 0,0 ; 8,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 11,3 ; 19,7
92 ; НАО "Гидромаш" им. В.И. Лузянина ; 0,0 ; 7,5 ; 11,8 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 19,3
93 ; Рентест ; 10,2 ; 9,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 19,2
94 ; Работа России ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 19,1 ; 19,1
95 ; Европлан ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 19,1 ; 19,1
96 ; КУПНО ; 10,2 ; 8,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 18,9
97 ; ООО "Гарда Технологии" ; 0,0 ; 10,3 ; 8,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 18,7
98 ; АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" ; 0,0 ; 18,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 18,4
99 ; ЗАВОД ИНКОМ ; 0,0 ; 4,2 ; 0 ; 0 ; 13,9 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 18,0
100 ; ООО «КМ-ЦЕНТР» ; 0,0 ; 3,1 ; 0 ; 0 ; 13,7 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 16,8
101 ; Толедо ; 0,0 ; 15,9 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 15,9
102 ; ПРОМИС ; 0,0 ; 4,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 11,0 ; 15,7
103 ; РК-Технологии ; 0,0 ; 3,1 ; 0 ; 0 ; 12,6 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 15,7
104 ; Садко ; 0,0 ; 15,6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 15,6
105 ; Зуботехническая лаборатория Atlas ; 0,0 ; 3,1 ; 0 ; 12,3 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 15,3
106 ; MugleRest ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 15,3 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 15,3
107 ; ПАО "ТНС энерго НН" ; 0,0 ; 8,1 ; 6,9 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 15,0
108 ; SONET ; 10,2 ; 4,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 14,9
109 ; Ашан ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 14,8 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 14,8
110 ; ТАМ ; 10,2 ; 4,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 14,6
111 ; Дельта Трафо ; 0,0 ; 3,1 ; 0 ; 0 ; 11,5 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 14,6
112 ; Автостекло ; 0,0 ; 14,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 14,5
113 ; Команда Правительство Нижегородской области ; 0,0 ; 14,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 14,0
114 ; Древиз ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 13,8 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 13,8
115 ; Oceanis Fitness ; 0,0 ; 8,1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 5,6 ; 0,0 ; 0,0 ; 13,6
116 ; МС Автомотив ; 0,0 ; 2,8 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 10,8 ; 13,6
117 ; ООО "Галс-Девелопмент" ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10,2 ; 0 ; 3,2 ; 0,0 ; 13,4
118 ; Дентро ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 13,2 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 13,2
119 ; Агростройсервис ; 0,0 ; 3,9 ; 0 ; 9,1 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 13,0
120 ; Кафе Печка ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 12,9 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 12,9
121 ; Союз Маринс Групп ; 0,0 ; 12,8 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 12,8
122 ; Самурай ; 0,0 ; 5,6 ; 6,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 12,3
123 ; АО "ЦНИИ "Буревестник" ; 0,0 ; 5,6 ; 6,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 12,3
124 ; Браслет-Сервис ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 12,2 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 12,2
125 ; ООО "АБ Тех" abgroup.tech ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 12,2 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 12,2
126 ; Автомониторинг ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 11,9 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 11,9
127 ; ООО "ЭнергоСтрой" ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 11,2 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 11,2
128 ; Skuratov Running Club ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 11,2 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 11,2
129 ; АО "Корпорация развития Нижегородской области" ; 0,0 ; 11,2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 11,2
130 ; Техносоюзсервис ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 10,9 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 10,9
131 ; Альфа страхование ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 10,9 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 10,9
132 ; НОРКЕМ ; 0,0 ; 10,6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 10,6
133 ; РЕЙТИНГ ; 10,2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 10,2
134 ; Агрофирма "Павловская" ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10,2 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 10,2
135 ; ООО "Вирахира Лабс" ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10,2 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 10,2
136 ; Завод герметизирующих материалов ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10,2 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 10,2
137 ; Стрелка Кофе ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10,2 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 10,2
138 ; Трубное решение НН ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10,2 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 10,2
139 ; ООО "Институт Мосинженерпроект" ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 9,9 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 9,9
140 ; ЭТРА ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 9,9 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 9,9
141 ; Artezio ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 9,9 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 9,9
142 ; Azimut ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 9,9 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 9,9
143 ; Fonbet ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 9,9 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 9,9
144 ; Glorax ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 9,9 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 9,9
145 ; Markway ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 9,9 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 9,9
146 ; ICANN ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 9,9 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 9,9
147 ; ООО "СМК" ; 0,0 ; 2,8 ; 7,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 9,8
148 ; ООО "ГК ПЕРСОНА" ; 0,0 ; 9,8 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 9,8
149 ; Gorky.Project ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 9,5 ; 9,5
150 ; ООО "Константа ИТ" ; 0,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 9,5 ; 9,5
151 ; Городецкая сыроварня ; 0,0 ; 9,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 9,5
152 ; АО "АПЗ" ; 0,0 ; 9,2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 9,2
153 ; ООО НКО "ЮМани" ; 0,0 ; 9,2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 9,2
154 ; СТМ Лабс ; 0,0 ; 8,9 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,9
155 ; Акцент ; 0,0 ; 8,9 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,9
156 ; Ника Спринг ; 0,0 ; 8,9 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,9
157 ; КТПУ ООО "Инфраструктура ТК" ; 0,0 ; 4,7 ; 4,1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,9
158 ; Effective Technologies ; 0,0 ; 8,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,7
159 ; Jorno Group ; 0,0 ; 8,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,7
160 ; АО "ЦКТ "МАЙ" ; 0,0 ; 2,8 ; 5,8 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,6
161 ; Агрохолдинг "Русское поле" ; 0,0 ; 8,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,4
162 ; Вне преград! Без компромиссов! ; 0,0 ; 8,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,4
163 ; Деловые Линии ; 0,0 ; 8,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,4
164 ; Тосол-Синтез ; 0,0 ; 8,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,4
165 ; ООО ДК и Ко ; 0,0 ; 8,1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,1
166 ; Ассоциации пяти домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода ; 0,0 ; 8,1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,1
167 ; «Волга» ; 0,0 ; 8,1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 8,1
168 ; ООО ЭВАН ; 0,0 ; 7,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 7,5
169 ; Пожарная охрана г.Дзержинска ; 0,0 ; 7,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 7,5
170 ; Тонус ; 0,0 ; 7,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 7,5
171 ; СОРДИС ; 0,0 ; 7,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 7,5
172 ; 1С: ЦЕНТР ; 0,0 ; 7,3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 7,3
173 ; Берикап ; 0,0 ; 7,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 7,0
174 ; Лента ; 0,0 ; 7,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 7,0
175 ; АФК ; 0,0 ; 7,0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 7,0
176 ; Министерство спорта Нижегородской области ; 0,0 ; 6,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 6,7
177 ; Филиал «МКД» ООО «Завод Шинглас» ; 0,0 ; 6,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 6,7
178 ; ООО "Первый мясокомбинат" ; 0,0 ; 6,7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 6,7
179 ; ООО "Техномер" ; 0,0 ; 6,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 6,4
180 ; БЦР Моторс ; 0,0 ; 6,4 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 6,4
181 ; НБД-Банк ; 0,0 ; 6,1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 6,1
182 ; Группа компаний Терминал ; 0,0 ; 5,9 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 5,9
183 ; ООО "Альтаир" ; 0,0 ; 5,9 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 5,9
184 ; АО НОРМАЛЬ ; 0,0 ; 5,9 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 5,9
185 ; Kept ; 0,0 ; 5,9 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 5,9
186 ; Протон ; 0,0 ; 5,9 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 5,9
187 ; ППО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород профсоюз" ; 0,0 ; 5,6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 5,6
188 ; Metropolis ; 0,0 ; 5,6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 5,6
189 ; АО "Транснефть - Подводсервис" ; 0,0 ; 5,6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 5,6
190 ; SWoyo ; 0,0 ; 5,6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 5,6
191 ; RWB ; 0,0 ; 5,6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 5,6
192 ; АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" ; 0,0 ; 5,6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,0 ; 0,0 ; 5,6
